Registruokitės į gyvas bei nuotolines matematikos, fizikos ir chemijos pamokas grupėse visų klasių mokiniams. Žemiau rasite laisvų vietų sąrašą į pamokas 2-6 mokinių grupėse: išsirinkite Jums patogiausią ir spauskite ant pasirinktos pamokos registracijai pradėti.
Dėmesio! Prie kiekvienos pamokos galima prisijungti ir nuotoliniu būdu. Matematikos Mokykloje naudojama virtuali lenta veikia visuose kompiuteriuose, planšetėse ir išmaniuosiuose telefonuose, todėl prie klasės draugų lengvai prisijungsite būdami bet kurioje vietoje.
Jei norite sudaryti naują grupę ar mokytis individualiai, kreipkitės telefonu ar el. paštu.
Duomenys atnaujinami kiekvieną dieną.
Savaitės Diena | Laikas | Klasė(s) | Kursas | Vieta | Laisvos Vietos |
---|---|---|---|---|---|
Antradienis | 17:30-19:30 | 8 | Matematika | Studentų g. 65 | 1 |
Antradienis | 18:00-20:00 | 12 | Matematika | Kuršių g. 7 | 2 |
Antradienis | 19:20-21:20 | 9-10 | Matematika | Internetu | 1 |
Antradienis | 20:20-22:20 | 11 | Matematika | Kuršių g. 7 | 1 |
Trečiadienis | 14:50-16:50 | 2-4 | Matematika | Vytauto pr. 27 | 1 |
Trečiadienis | 14:50-16:50 | 9-12 | Fizika | Studentų g. 65 | 2 |
Trečiadienis | 15:00-17:00 | 6 | Matematika | Laisvės al. 101 | 5 (nuo 2021-01-27) |
Trečiadienis | 16:50-18:50 | 8 | Matematika | Vytauto pr. 27 | 1 |
Trečiadienis | 17:20-19:20 | 11 | Matematika | Laisvės al. 101 | 5 (nuo 2021-01-27) |
Ketvirtadienis | 14:50-16:50 | 3-4 | Matematika | Vytauto pr. 27 | 2 |
Ketvirtadienis | 16:50-18:50 | 9 | Matematika | Vytauto pr. 27 | 2 |
Ketvirtadienis | 17:20-19:20 | 9-10 | Matematika | Kuršių g. 7 | 1 |
Ketvirtadienis | 19:00-21:00 | 11 | Matematika | Studentų g. 65 | 1 |
Ketvirtadienis | 19:20-21:20 | 8-9 | Chemija | Laisvės al. 101 | 1 |
Ketvirtadienis | 19:30-21:30 | 8-9 | Matematika | Internetu | 2 |
Šeštadienis | 10:00-12:00 | 12 | Matematika | Laisvės al. 101 | 1 |
Šeštadienis | 10:00-12:00 | 3 | Matematika | Kuršių g. 7 | 3 |
Šeštadienis | 12:20-14:20 | 8 | Matematika | Kuršių g. 7 | 1 |
Šeštadienis | 14:20-16:20 | 11 | Matematika | Laisvės al. 101 | 2 |
Sekmadienis | 10:00-12:00 | 5 | Matematika | Laisvės al. 101 | 2 |
Sekmadienis | 12:30-14:30 | 12 | Matematika | Laisvės al. 101 | 2 |
Sekmadienis | 14:30-16:30 | 11-12 | Matematika | Laisvės al. 101 | 3 |
Sekmadienis | 14:30-16:30 | 11 | Matematika | Vytauto pr. 27 | 4 |
Duomenys atnaujinami kiekvieną dieną.