Registruokitės į gyvas bei nuotolines matematikos, fizikos ir chemijos pamokas grupėse visų klasių mokiniams. Žemiau rasite laisvų vietų sąrašą į pamokas grupėse: išsirinkite Jums patogiausią ir spauskite ant pasirinktos pamokos registracijai pradėti.
Dėmesio! Prie kiekvienos pamokos galima prisijungti ir nuotoliniu būdu. Matematikos Mokykloje naudojama virtuali lenta veikia visuose kompiuteriuose, planšetėse ir išmaniuosiuose telefonuose, todėl prie klasės draugų lengvai prisijungsite būdami bet kurioje vietoje.
Jei norite sudaryti naują grupę ar mokytis individualiai, kreipkitės telefonu ar el. paštu.
Duomenys atnaujinami kiekvieną dieną.
Savaitės Diena | Laikas | Klasė(s) | Kursas | Vieta | Laisvos Vietos |
---|---|---|---|---|---|
Pirmadienis | 15:30-17:30 | 6 | Matematika | Internetu | 5 |
Pirmadienis | 16:00-18:00 | 9-10 | Fizika | Internetu | 3 |
Pirmadienis | 18:00-20:00 | 7-8 | Fizika | Internetu | 2 |
Antradienis | 15:30-17:30 | 6-7 | Matematika | Internetu | 1 |
Antradienis | 19:20-21:20 | 9-10 | Matematika | Internetu | 1 |
Trečiadienis | 14:50-16:50 | 3-4 | Matematika | Vytauto pr. 27 | 1 |
Trečiadienis | 14:50-16:50 | 10-12 | Fizika | Studentų g. 65 | 2 |
Trečiadienis | 16:00-18:00 | 8 | Matematika | Kuršių g. 7 | 1 |
Trečiadienis | 16:50-18:50 | 8-9 | Fizika | Internetu | 1 |
Trečiadienis | 18:00-20:00 | 12 | Matematika | Internetu | 3 |
Trečiadienis | 18:30-20:30 | 5 | Matematika | Internetu | 2 |
Trečiadienis | 19:20-21:20 | 9 | Chemija | Laisvės al. 101 | 2 |
Ketvirtadienis | 15:00-17:00 | 5-6 | Matematika | Laisvės al. 101 | 1 |
Ketvirtadienis | 17:00-19:00 | 9 | Fizika | Internetu | 1 |
Ketvirtadienis | 17:30-19:30 | 7 | Matematika | Internetu | 2 |
Ketvirtadienis | 17:50-19:50 | 11 | Matematika | Internetu | 1 |
Ketvirtadienis | 19:30-21:30 | 10 | Matematika | Internetu | 1 |
Penktadienis | 15:30-17:30 | 12 | Matematika | Internetu | 4 |
Penktadienis | 18:45-20:45 | 12 | Matematika | Internetu | 1 |
Šeštadienis | 10:00-12:00 | 3 | Matematika | Kuršių g. 7 | 3 |
Šeštadienis | 10:00-12:00 | 6-7 | Matematika | Internetu | 3 |
Šeštadienis | 12:00-14:00 | 6-7 | Matematika | Internetu | 2 |
Šeštadienis | 12:20-14:20 | 8 | Fizika | Internetu | 5 |
Šeštadienis | 14:30-16:30 | 6 | Matematika | Internetu | 2 |
Sekmadienis | 10:00-12:00 | 5 | Matematika | Laisvės al. 101 | 2 |
Sekmadienis | 13:00-15:00 | 6 | Matematika | Savanorių pr. 276 | 1 |
Sekmadienis | 14:30-16:30 | 11 | Matematika | Vytauto pr. 27 | 1 |
Sekmadienis | 14:30-16:30 | 8-9 | Chemija | Laisvės al. 101 | 2 |
Sekmadienis | 18:45-20:45 | 8-9 | Chemija | Internetu | 4 |
Duomenys atnaujinami kiekvieną dieną.